根据学校《关于做好2023级普通本科学生调整修读专业(类)工作的通知》和《中南财经政法大学6165金沙官方入口普通本科生调整修读专业(类)实施细则》的规定及我院调整修读专业(类)工作安排,经笔试、面试遴选,最终确定综合成绩排名前120名的学生转入法学专业(类)。若出现空缺,则根据综合成绩排序依次替补。
综合 成绩 排名 | 姓 名 | 学 号 | 主修学院 | 已修课程加权平均成绩 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 李弘韬 | 202321030415 | 金融学院 | 94.41 | 80.25 | 87.75 | 88.539 |
|
2 | 王雨婷 | 202321110003 | 外国语学院 | 94.64 | 80.75 | 86 | 88.1435 |
|
3 | 邹奕暄 | 202221100217 | 公共管理学院 | 95.58 | 74 | 87.25 | 87.2695 |
|
4 | 张林曦 | 202321020051 | 经济学院 | 93.35 | 75 | 88 | 86.89 |
|
5 | 沈子桐 | 202321060134 | 工商管理学院 | 94.09 | 75 | 87 | 86.836 |
|
6 | 陈彤彤 | 202321110285 | 外国语学院 | 90.08 | 76 | 89.25 | 86.2695 |
|
7 | 孙梓桐 | 202321120075 | 新闻与文化传播学院 | 92.85 | 76.75 | 84.5 | 85.9025 |
|
8 | 杨晓宇 | 202321100077 | 公共管理学院 | 93.03 | 73.5 | 86.5 | 85.862 |
|
9 | 占玟 | 202321110262 | 外国语学院 | 94.81 | 70.5 | 86 | 85.649 |
|
10 | 赵艾琳 | 202321110276 | 外国语学院 | 91.31 | 70.75 | 89.75 | 85.624 |
|
11 | 李旭然 | 202321130046 | 信息与安全工程学院 | 91.71 | 75 | 85.75 | 85.4465 |
|
12 | 张秦乐 | 202321130056 | 信息与安全工程学院 | 93.67 | 75 | 83.25 | 85.3555 |
|
13 | 杜鸿雨 | 202321090031 | 统计与数学学院 | 91.35 | 72.5 | 87.25 | 85.2025 |
|
14 | 贾怀婧 | 202321120113 | 新闻与文化传播学院 | 92.06 | 74.5 | 85 | 85.199 |
|
15 | 郑雅琴 | 202321110243 | 外国语学院 | 90.33 | 79.25 | 83.25 | 85.082 |
|
16 | 张浩阳 | 202321020240 | 经济学院 | 91.04 | 71.25 | 88 | 85.0285 |
|
17 | 王楠 | 202321130317 | 信息与安全工程学院 | 94.54 | 70.25 | 84.5 | 84.9535 |
|
18 | 刘逸贤 | 202321110098 | 外国语学院 | 91.69 | 66.25 | 90.5 | 84.9135 |
|
19 | 陶禹竹 | 202321080050 | 会计学院 | 93.19 | 73 | 83.75 | 84.8385 |
|
20 | 陈亭含 | 202321060033 | 工商管理学院 | 94.46 | 70.75 | 83.75 | 84.784 |
|
21 | 张心和 | 202321110019 | 外国语学院 | 92.82 | 70 | 86 | 84.728 |
|
22 | 高晨 | 202321110061 | 外国语学院 | 90.91 | 76.5 | 83.5 | 84.714 |
|
23 | 吕子豪 | 202321060416 | 工商管理学院 | 92.98 | 71.25 | 84.75 | 84.667 |
|
24 | 刘加乐 | 202321100019 | 公共管理学院 | 92.9 | 72.75 | 83.75 | 84.66 |
|
25 | 周亚夫 | 202321120082 | 新闻与文化传播学院 | 92.28 | 71.25 | 85.5 | 84.6495 |
|
26 | 陈泳亦 | 202321030411 | 金融学院 | 90.63 | 71.75 | 87 | 84.6395 |
|
27 | 郭舒桐 | 202321100070 | 公共管理学院 | 94.49 | 71.5 | 82.75 | 84.6335 |
|
28 | 杨萌 | 202321130105 | 信息与安全工程学院 | 95.06 | 70.75 | 82.5 | 84.5865 |
|
29 | 石林炎 | 202321110146 | 外国语学院 | 91.79 | 70 | 86.75 | 84.5785 |
|
30 | 卢若愚 | 202321120201 | 新闻与文化传播学院 | 89.53 | 74.5 | 86 | 84.537 |
|
31 | 张武 | 202321140095 | 哲学院 | 92.36 | 72.5 | 84 | 84.469 |
|
32 | 潘妤璟 | 202321110020 | 外国语学院 | 91.97 | 71 | 85.5 | 84.463 |
|
33 | 陈玉洁 | 202321060401 | 工商管理学院 | 92.86 | 71 | 84.25 | 84.3815 |
|
34 | 赖媛媛 | 202321090045 | 统计与数学学院 | 94.04 | 66.25 | 86.25 | 84.366 |
|
35 | 吉靖宇 | 202321140051 | 哲学院 | 92.52 | 70 | 85.25 | 84.3455 |
|
36 | 李林峰 | 202321020052 | 经济学院 | 90.31 | 73.75 | 84.75 | 84.224 |
|
37 | 陈梓天 | 202321020053 | 经济学院 | 90.99 | 72.25 | 85 | 84.2085 |
|
38 | 刘天宇 | 202321100200 | 公共管理学院 | 93.51 | 67.5 | 85.5 | 84.204 |
|
39 | 杨果 | 202321100207 | 公共管理学院 | 93.69 | 65 | 87 | 84.176 |
|
40 | 谢明熹 | 202321130319 | 信息与安全工程学院 | 93.02 | 68.5 | 85.25 | 84.1705 |
|
41 | 肖雅菲 | 202321140033 | 哲学院 | 91.29 | 72.25 | 84.5 | 84.1535 |
|
42 | 郑可盈 | 202321060414 | 工商管理学院 | 90.9 | 69 | 87.25 | 84.1475 |
|
43 | 陈泠竹 | 202321020045 | 经济学院 | 92.2 | 68.5 | 86 | 84.105 |
|
44 | 黄燕茹 | 202321110257 | 外国语学院 | 91.46 | 70.25 | 85.5 | 84.0715 |
|
45 | 黄靖媛 | 202321100100 | 公共管理学院 | 90.87 | 71.5 | 85.25 | 84.0605 |
|
46 | 高光远 | 202321100102 | 公共管理学院 | 90.79 | 71.25 | 85.25 | 83.966 |
|
47 | 曹馨予 | 202321080289 | 会计学院 | 92.37 | 67.5 | 86 | 83.923 |
|
48 | 洪小銮 | 202321020258 | 经济学院 | 90.8 | 69.5 | 86.25 | 83.8825 |
|
49 | 喻天阳 | 202321070203 | 财政税务学院 | 91.33 | 70.75 | 84.75 | 83.882 |
|
50 | 张子良 | 202321030396 | 金融学院 | 92.25 | 72 | 82.75 | 83.8625 |
|
51 | 刘雅婷 | 202321120097 | 新闻与文化传播学院 | 92.34 | 69.75 | 84.25 | 83.861 |
|
52 | 田振宇 | 202321030388 | 金融学院 | 91.4 | 70 | 85 | 83.81 |
|
53 | 王镜淇 | 202321070026 | 财政税务学院 | 91.79 | 69 | 85.25 | 83.8035 |
|
54 | 杜心宁 | 202321110258 | 外国语学院 | 89.45 | 71.25 | 86.25 | 83.78 |
|
55 | 霍欣怡 | 202321060491 | 工商管理学院 | 91.58 | 70.75 | 84 | 83.7195 |
|
56 | 毕凯枫 | 202321130038 | 信息与安全工程学院 | 90.89 | 68 | 86.75 | 83.7185 |
|
57 | 张梓涵 | 202321110197 | 外国语学院 | 89.48 | 73.75 | 84.25 | 83.717 |
|
58 | 黄燚麟 | 202321060402 | 工商管理学院 | 91.41 | 70.5 | 84.25 | 83.6765 |
|
59 | 万婷婷 | 202321060096 | 工商管理学院 | 90.08 | 74 | 83.25 | 83.6695 |
|
60 | 郭红岑 | 202321120152 | 新闻与文化传播学院 | 90.73 | 70.5 | 85 | 83.667 |
|
61 | 吴婷玉 | 202321060116 | 工商管理学院 | 89.2 | 71.5 | 86 | 83.655 |
|
62 | 徐薄竣 | 202321130084 | 信息与安全工程学院 | 91.78 | 72.75 | 82 | 83.5995 |
|
63 | 陈俊桦 | 202321140055 | 哲学院 | 90.22 | 71 | 85 | 83.588 |
|
64 | 曾国俊 | 202321110063 | 外国语学院 | 90.75 | 73.25 | 82.75 | 83.575 |
|
65 | 刘言希 | 202321100165 | 公共管理学院 | 87.89 | 75 | 84.75 | 83.5685 |
|
66 | 李铭洋 | 202321080103 | 会计学院 | 89.13 | 74.75 | 83.5 | 83.5645 |
|
67 | 刘宇翔 | 202321030145 | 金融学院 | 89.16 | 73.25 | 84.5 | 83.5515 |
|
68 | 徐恩希 | 202321120102 | 新闻与文化传播学院 | 91.61 | 70 | 84 | 83.544 |
|
69 | 郑霖姗 | 202321100021 | 公共管理学院 | 93.46 | 67 | 84 | 83.534 |
|
70 | 安家贝 | 202321070099 | 财政税务学院 | 88.54 | 72.75 | 85.5 | 83.5285 |
|
71 | 李盛源 | 202321060043 | 工商管理学院 | 91.78 | 71.25 | 82.75 | 83.487 |
|
72 | 杜宇涵 | 202321030003 | 金融学院 | 90.13 | 68.25 | 86.75 | 83.477 |
|
73 | 吴宇凡 | 202321140020 | 哲学院 | 91.53 | 70.75 | 83.25 | 83.437 |
|
74 | 王小丹 | 202321060610 | 工商管理学院 | 88.8 | 69 | 87.5 | 83.395 |
|
75 | 闫子涵 | 202321140082 | 哲学院 | 90.1 | 70.25 | 85 | 83.3525 |
|
76 | 刘子扬 | 202321060036 | 工商管理学院 | 90.8 | 70.25 | 84 | 83.2825 |
|
77 | 冯中钦 | 202321060560 | 工商管理学院 | 88.19 | 79.25 | 80.5 | 83.2635 |
|
78 | 李玉良 | 202321100208 | 公共管理学院 | 91.76 | 68.25 | 84.25 | 83.254 |
|
79 | 蔡南南 | 202321110117 | 外国语学院 | 89.23 | 69.75 | 86 | 83.2295 |
|
80 | 王茹佳 | 202321060260 | 工商管理学院 | 90.29 | 67 | 86.75 | 83.2285 |
|
81 | 龙狮烨 | 202321060167 | 工商管理学院 | 91.46 | 65.25 | 86.5 | 83.1715 |
|
82 | 林琳 | 202321120192 | 新闻与文化传播学院 | 90.29 | 66.75 | 86.75 | 83.166 |
|
83 | 徐晓敏 | 202321120079 | 新闻与文化传播学院 | 92.58 | 68.25 | 83 | 83.1445 |
|
84 | 傅义洋 | 202321030113 | 金融学院 | 87.13 | 73.25 | 85.5 | 83.0895 |
|
85 | 屈娜 | 202321110034 | 外国语学院 | 91.19 | 66.5 | 85.5 | 83.026 |
|
86 | 王梓程 | 202321100009 | 公共管理学院 | 90.72 | 67.25 | 85.5 | 83.0255 |
|
87 | 周橼 | 202321110106 | 外国语学院 | 85.79 | 76.75 | 84.25 | 82.991 |
|
88 | 卢彦言 | 202321110294 | 外国语学院 | 88.47 | 73.5 | 83.5 | 82.988 |
|
89 | 邹正轩 | 202321130071 | 信息与安全工程学院 | 91.89 | 69 | 82.75 | 82.9685 |
|
90 | 许宸源 | 202321030026 | 金融学院 | 94.65 | 61 | 85.25 | 82.9475 |
|
91 | 王子菁 | 202321080334 | 会计学院 | 93.06 | 69.75 | 80.75 | 82.924 |
|
92 | 曾巧 | 202321090183 | 统计与数学学院 | 91.24 | 74 | 79.75 | 82.9085 |
|
93 | 闫沛东 | 202321140077 | 哲学院 | 90.89 | 69.5 | 83.25 | 82.8685 |
|
94 | 吴欣怡 | 202321110110 | 外国语学院 | 91.24 | 65.25 | 85.75 | 82.821 |
|
95 | 谭宜鸿 | 202321110213 | 外国语学院 | 84.67 | 77.75 | 84.25 | 82.793 |
|
96 | 史家杰 | 202321100172 | 公共管理学院 | 89.75 | 69.25 | 84.5 | 82.7875 |
|
97 | 尹可欣 | 202321110227 | 外国语学院 | 86.36 | 76 | 83.5 | 82.769 |
|
98 | 孙乐馨 | 202321110148 | 外国语学院 | 90.05 | 72.75 | 81.5 | 82.7325 |
|
99 | 陈雅娟 | 202321120149 | 新闻与文化传播学院 | 91.84 | 65.25 | 84.75 | 82.711 |
|
100 | 廖煦文 | 202321100073 | 公共管理学院 | 86.04 | 74.5 | 84.75 | 82.7035 |
|
101 | 陈沁怡 | 202321060117 | 工商管理学院 | 91.71 | 68.5 | 82.5 | 82.684 |
|
102 | 吴炜 | 202321100014 | 公共管理学院 | 92.65 | 68 | 81.75 | 82.6725 |
|
103 | 蔡晨娜 | 202321120080 | 新闻与文化传播学院 | 89.22 | 67.5 | 86 | 82.663 |
|
104 | 涂雅美 | 202321080243 | 会计学院 | 91.22 | 64.25 | 86 | 82.6505 |
|
105 | 李博雅 | 202321100167 | 公共管理学院 | 89.04 | 70.5 | 84 | 82.641 |
|
106 | 汪俊霖 | 202321100224 | 公共管理学院 | 85.39 | 75.5 | 84.5 | 82.606 |
|
107 | 唐浩宸 | 202321120101 | 新闻与文化传播学院 | 92.04 | 63 | 85.75 | 82.5785 |
|
108 | 万美含 | 202321060444 | 工商管理学院 | 84.24 | 74.5 | 86.25 | 82.5085 |
|
109 | 伍世杰 | 202321110235 | 外国语学院 | 82.83 | 78 | 85.25 | 82.4695 |
|
110 | 魏如玉 | 202321120091 | 新闻与文化传播学院 | 89.05 | 71.5 | 82.75 | 82.4575 |
|
111 | 封雨星 | 202321030193 | 金融学院 | 91.85 | 64.5 | 84.5 | 82.44 |
|
112 | 范高欣 | 202321140067 | 哲学院 | 89.59 | 67.75 | 84.75 | 82.436 |
|
113 | 李柏清 | 202329120215 | 新闻与文化传播学院 | 88.39 | 68.25 | 85.75 | 82.431 |
|
114 | 刘淑静 | 202321100202 | 公共管理学院 | 90.92 | 67.5 | 83.25 | 82.3805 |
|
115 | 汤璧诚 | 202321030364 | 金融学院 | 93.67 | 59.75 | 85.5 | 82.3305 |
|
116 | 李卓衡 | 202321020118 | 经济学院 | 84.54 | 74.25 | 85.5 | 82.3035 |
|
117 | 邢帅科 | 202321060415 | 工商管理学院 | 81.78 | 77.5 | 86.25 | 82.2745 |
|
118 | 费腾 | 202321110223 | 外国语学院 | 85.65 | 73.75 | 84.5 | 82.2725 |
|
119 | 姚天 | 202321060394 | 工商管理学院 | 80.99 | 80.5 | 85 | 82.271 |
|
120 | 黄蕊 | 202321110116 | 外国语学院 | 88.43 | 67.75 | 85.5 | 82.2345 |
|
121 | 刘家龙 | 202321030225 | 金融学院 | 87.87 | 68.5 | 85.5 | 82.198 | 替补 |
122 | 张家鸿 | 202321110205 | 外国语学院 | 87.08 | 75 | 81.75 | 82.1945 | 替补 |
123 | 王少年 | 202321020279 | 经济学院 | 90.77 | 65.5 | 84.25 | 82.1705 | 替补 |
124 | 禹亭含 | 202321140029 | 哲学院 | 90.06 | 66.75 | 84 | 82.1115 | 替补 |
125 | 李易润 | 202321060494 | 工商管理学院 | 90.1 | 67 | 83.75 | 82.1025 | 替补 |
公示时间:2024年3月23日---3月25日
公示期内,如有异议,请致电6165金沙官方入口教务办。
联系电话:88386096,联系人:付老师 李老师
6165金沙官方入口纪委:88387279
6165金沙官方入口
2024年3月23日