根据学校《关于做好2021级普通本科学生调整修读专业(类)工作的通知》和《中南财经政法大学6165金沙官方入口普通本科生调整修读专业(类)实施细则》的规定及我院调整修读专业(类)工作安排,经笔试、面试遴选,最终确定综合成绩排名前40名的学生转入法学专业(类)。若出现空缺,则根据综合成绩排序依次替补。
综合成绩排名 | 姓 名 | 学号 | 主修学院 | 已修课程加权平均成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 杨颜如 | 202121100113 | 公共管理学院 | 94.97 | 79 | 95.25 | 91.08 | |
2 | 方思绘 | 202121060034 | 工商管理学院 | 96.54 | 80.75 | 91.5 | 90.83 | |
3 | 王天艺 | 202121140008 | 哲学院 | 92.18 | 82.75 | 93.75 | 90.37 | |
4 | 周佳闻 | 202121110024 | 外国语学院 | 93.94 | 80.25 | 93.5 | 90.36 | |
5 | 邱雨茹 | 202121100030 | 公共管理学院 | 93.56 | 80.5 | 92.75 | 90.01 | |
6 | 杜梓殷 | 202121060638 | 工商管理学院 | 93.68 | 79 | 93.25 | 89.86 | |
7 | 乔哲钰 | 202121080155 | 会计学院 | 90.75 | 82.75 | 93.75 | 89.80 | |
8 | 孙柏堃 | 202121090174 | 统计与数学学院 | 94.88 | 75.25 | 94.25 | 89.75 | |
9 | 梅凌寒 | 202121120101 | 新闻与文化传播学院 | 91.57 | 82.25 | 93 | 89.74 | |
10 | 彭晨骅 | 202121110021 | 外国语学院 | 93.27 | 76.25 | 95.25 | 89.71 | |
11 | 叶彤 | 202121110300 | 外国语学院 | 91.02 | 81 | 94 | 89.56 | |
12 | 覃雨佳 | 202121060606 | 工商管理学院 | 92.1 | 82.5 | 91.5 | 89.49 | |
13 | 宋煜兰 | 202121110188 | 外国语学院 | 91.58 | 82.5 | 91.5 | 89.28 | |
14 | 臧雅雯 | 202121060496 | 工商管理学院 | 91.21 | 81.5 | 92.5 | 89.23 | |
15 | 廖嘉悦 | 202121120196 | 新闻与文化传播学院 | 92.19 | 76.5 | 94.75 | 89.16 | |
16 | 梁烨 | 202121060627 | 工商管理学院 | 90.69 | 82 | 92.25 | 89.06 | |
17 | 何咏姿 | 202121090350 | 统计与数学学院 | 93.87 | 75.5 | 93.25 | 89.06 | |
18 | 胡芷瑜 | 202121060182 | 工商管理学院 | 92.73 | 79.25 | 91 | 88.75 | |
19 | 袁晴雨 | 202121110073 | 外国语学院 | 90.97 | 82.25 | 90.75 | 88.71 | |
20 | 刘佳雯 | 202121110026 | 外国语学院 | 90.52 | 79.75 | 93 | 88.70 | |
21 | 杨柳 | 202121120159 | 新闻与文化传播学院 | 92.39 | 79.5 | 91 | 88.68 | |
22 | 巩师睿 | 202121130155 | 信息与安全工程学院 | 90.25 | 77.5 | 94.75 | 88.64 | |
23 | 杨鹏 | 202121110027 | 外国语学院 | 91.87 | 75 | 94 | 88.40 | |
24 | 李佳珉 | 202121030221 | 金融学院 | 89.95 | 77 | 94.75 | 88.39 | |
25 | 金茜 | 202121110180 | 外国语学院 | 92.70 | 78.5 | 90.5 | 88.38 | |
26 | 熊玥琦 | 202121130272 | 信息与安全工程学院 | 92.49 | 74.5 | 93.5 | 88.35 | |
27 | 刘丹青 | 202121060042 | 工商管理学院 | 90.98 | 75.75 | 93.5 | 88.05 | |
28 | 程苇 | 202121120113 | 新闻与文化传播学院 | 92.61 | 79.75 | 88.75 | 88.04 | |
29 | 王冠杰 | 202121120165 | 新闻与文化传播学院 | 88.62 | 80.5 | 92.75 | 88.04 | |
30 | 冯佳仪 | 202121120162 | 新闻与文化传播学院 | 90.00 | 83 | 89.25 | 87.99 | |
31 | 孙宇馨 | 202121060391 | 工商管理学院 | 91.81 | 72.75 | 94.5 | 87.99 | |
32 | 李宇敏 | 202121140072 | 哲学院 | 90.31 | 77.75 | 92.5 | 87.94 | |
33 | 郝文祺 | 202121060467 | 工商管理学院 | 88.58 | 78.75 | 93.75 | 87.93 | |
34 | 黄凌霄 | 202121110025 | 外国语学院 | 90.60 | 78.25 | 91.75 | 87.92 | |
35 | 雷宇 | 202121020133 | 经济学院 | 87.62 | 79.5 | 94.25 | 87.91 | |
36 | 胡阳华 | 202121140016 | 哲学院 | 93.62 | 73.25 | 91.75 | 87.87 | |
37 | 蔡佳琪 | 202121060525 | 工商管理学院 | 92.82 | 75.5 | 91 | 87.85 | |
38 | 罗雅澜 | 202121130227 | 信息与安全工程学院 | 89.14 | 79.25 | 92.5 | 87.84 | |
39 | 杨暄奕 | 202121120077 | 新闻与文化传播学院 | 91.26 | 72.5 | 94.75 | 87.79 | |
40 | 章璇孜 | 202121110202 | 外国语学院 | 91.50 | 71 | 95 | 87.60 | |
41 | 梅雪磊 | 202121100059 | 公共管理学院 | 89.57 | 74.25 | 94.75 | 87.55 | 替补 |
42 | 张裕娜 | 202121110077 | 外国语学院 | 91.93 | 76 | 90.75 | 87.53 | 替补 |
43 | 王思敏 | 202121100166 | 公共管理学院 | 91.14 | 76.5 | 91.25 | 87.52 | 替补 |
44 | 孙新宜 | 202121060357 | 工商管理学院 | 93.04 | 74.75 | 90.25 | 87.49 | 替补 |
45 | 宋锦熙 | 202121020268 | 经济学院 | 88.23 | 79.25 | 92.5 | 87.48 | 替补 |
公示时间:2022年3月11日---3月14日
公示期内,如有异议,请致电6165金沙官方入口教务办。
联系电话:88386096,联系人:付老师 李老师
6165金沙官方入口纪委:88387279
6165金沙官方入口
2022年3月11日