根据学校《关于做好2020级普通本科学生调整修读专业(类)工作的通知》和《中南财经政法大学6165金沙官方入口普通本科生调整修读专业(类)实施细则》的规定及我院调整修读专业(类)工作安排,经笔试、面试遴选,最终确定综合成绩排名前40名的学生转入法学专业(类)。若出现空缺,则根据综合成绩排序依次替补。
综合成绩 排名 | 姓 名 | 学号 | 主修学院 | 已修课程加权平均成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 陆天一 | 202021060478 | 工商管理学院 | 95.58 | 84.5 | 88.75 | 90.42 |
|
2 | 王伊睿 | 202021120125 | 新闻与文化传播学院 | 94.17 | 84 | 87.5 | 89.29 |
|
3 | 王宇帆 | 202021110163 | 外国语学院 | 93.16 | 80.75 | 90.5 | 89.13 |
|
4 | 许诺 | 202021110249 | 外国语学院 | 92.58 | 82 | 90 | 89.03 |
|
5 | 邱启月 | 202021110053 | 外国语学院 | 91.79 | 79.75 | 91.5 | 88.68 |
|
6 | 张启元 | 201921110242 | 外国语学院 | 93.89 | 76.75 | 90.5 | 88.42 |
|
7 | 张菡琦 | 202021100194 | 公共管理学院 | 91.5 | 82 | 89.25 | 88.34 |
|
8 | 朱睿妍 | 202021060465 | 工商管理学院 | 94.06 | 76.25 | 89.75 | 88.10 |
|
9 | 李BI驰 | 202021120002 | 新闻与文化传播学院 | 93.17 | 81.5 | 86.5 | 87.92 |
|
10 | 韦雯萱 | 202021140083 | 哲学院 | 92.37 | 81.75 | 86.5 | 87.66 |
|
11 | 呼宇星 | 202021120209 | 新闻与文化传播学院 | 91.61 | 79.5 | 88.75 | 87.58 |
|
12 | 洪依璐 | 202021120103 | 新闻与文化传播学院 | 92.12 | 73.75 | 91.5 | 87.31 |
|
13 | 朱雨茜 | 202021120105 | 新闻与文化传播学院 | 91.22 | 80 | 88 | 87.29 |
|
14 | 毛雨萱 | 202021110169 | 外国语学院 | 89.75 | 80.25 | 89.5 | 87.29 |
|
15 | 张乐怡 | 202021110147 | 外国语学院 | 91.61 | 75 | 91 | 87.24 |
|
16 | 刘一彤 | 202021060627 | 工商管理学院 | 90.29 | 80 | 88.25 | 87.00 |
|
17 | 李承泽 | 202021110192 | 外国语学院 | 90.1 | 79.75 | 88.5 | 86.95 |
|
18 | 许书诚 | 202021060426 | 工商管理学院 | 91.05 | 79.25 | 87.75 | 86.95 |
|
19 | 牛景萱 | 202021110251 | 外国语学院 | 91.13 | 80 | 86.75 | 86.81 |
|
20 | 姚晨曦 | 202021110273 | 外国语学院 | 90.69 | 84 | 84.25 | 86.76 |
|
21 | 刘雨洁 | 202021110142 | 外国语学院 | 92.2 | 79 | 86 | 86.73 |
|
22 | 王昱冉 | 202021130040 | 信息与安全工程学院 | 92.79 | 79.5 | 84.75 | 86.65 |
|
23 | 徐铭婉 | 202021110109 | 外国语学院 | 91.7 | 78.25 | 86.75 | 86.61 |
|
24 | 黎玥 | 202021060122 | 工商管理学院 | 93.22 | 75 | 87.25 | 86.58 |
|
25 | 薛惠馨 | 202021030210 | 金融学院 | 93.78 | 77.25 | 85 | 86.57 |
|
26 | 胡欣然 | 202021140087 | 哲学院 | 91.3 | 77 | 88 | 86.57 |
|
27 | 叶黎军 | 202021130026 | 信息与安全工程学院 | 93.31 | 77.25 | 85.5 | 86.56 |
|
28 | 吴若珣 | 202021120045 | 新闻与文化传播学院 | 93.2 | 77 | 85.5 | 86.46 |
|
29 | 王丽琪 | 202021060137 | 工商管理学院 | 90.86 | 77 | 88 | 86.39 |
|
30 | 张安琪 | 202021140079 | 哲学院 | 91.23 | 81.25 | 84.5 | 86.38 |
|
31 | 董欣然 | 202021030378 | 金融学院 | 87.77 | 83 | 86.75 | 86.22 |
|
32 | 姜之睿 | 202021120136 | 新闻与文化传播学院 | 91.01 | 80.25 | 84.5 | 86.04 |
|
33 | 杨玟萱 | 202021030233 | 金融学院 | 91.51 | 77.25 | 85.75 | 85.93 |
|
34 | 宋欣樾 | 202021060077 | 工商管理学院 | 89.07 | 81.5 | 85.5 | 85.93 |
|
35 | 刘璐 | 202021110096 | 外国语学院 | 92.72 | 72 | 87.75 | 85.80 |
|
36 | 董若楠 | 202021060051 | 工商管理学院 | 92.73 | 72.25 | 87.5 | 85.78 |
|
37 | 施雨萱 | 202021140046 | 哲学院 | 90.99 | 76.25 | 86.5 | 85.73 |
|
38 | 骆苏 | 202021110252 | 外国语学院 | 92.49 | 74.75 | 85.75 | 85.70 |
|
39 | 许仕翀 | 202021110144 | 外国语学院 | 93.42 | 72.25 | 86.25 | 85.62 |
|
40 | 王佳人 | 202021120169 | 新闻与文化传播学院 | 93.18 | 81 | 80.25 | 85.61 |
|
41 | 俞佳音 | 202021110023 | 外国语学院 | 92.75 | 73.5 | 86 | 85.58 | 替补 |
42 | 洪玉婷 | 202021110138 | 外国语学院 | 90.62 | 74 | 88 | 85.55 | 替补 |
43 | 游耀宇 | 202021060493 | 工商管理学院 | 91.78 | 75 | 85.75 | 85.47 | 替补 |
44 | 蒋晓妮 | 202021120185 | 新闻与文化传播学院 | 91.67 | 73.75 | 86.75 | 85.47 | 替补 |
45 | 王超 | 202021140049 | 哲学院 | 90.82 | 75 | 86.75 | 85.44 | 替补 |
公示时间:2021年3月18日---3月20日
公示期内,如有异议,请致电6165金沙官方入口教务办。
联系电话:88386096,联系人:付老师 李老师
6165金沙官方入口纪委:88387292
6165金沙官方入口
2021年3月18日