根据学校《关于做好2018级普通本科学生调整修读专业(类)工作的通知》和《中南财经政法大学6165金沙官方入口普通本科生调整修读专业(类)实施细则》的精神及我院调整修读专业(类)工作安排,经笔试、面试遴选,最终确定以下41人转入法学专业(类):
总分排名 | 姓名 | 主修学院 | 已修课程加权平均成绩 | 英语成绩 | 语文成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 郭芷璇 | 外国语学院 | 91.05 | 87 | 86 | 90.8 | 111.45 |
2 | 朱宇慧 | 新闻与文化传播学院 | 92.55 | 85 | 89 | 84.2 | 109.99 |
3 | 朱郅玲 | 哲学院 | 91.82 | 88 | 77 | 87.2 | 108.498 |
4 | 梁诗琪 | 金融学院 | 89.77 | 88 | 82 | 85.8 | 108.438 |
5 | 陈晨 | 外国语学院 | 92.37 | 83 | 78 | 87.5 | 107.823 |
6 | 吴梦珂 | 外国语学院 | 90.42 | 80 | 82 | 87.8 | 107.398 |
7 | 何珂 | 哲学院 | 86.27 | 80 | 80 | 91.7 | 106.603 |
8 | 王皓雪 | 外国语学院 | 89.79 | 83 | 78 | 85.7 | 106.161 |
9 | 张校基 | 金融学院 | 84.23 | 79 | 86 | 87.7 | 105.637 |
10 | 尚瑶 | 外国语学院 | 88.42 | 74 | 84 | 87.8 | 105.598 |
11 | 李晓岚 | 公共管理学院 | 87.04 | 77 | 84 | 87.2 | 105.586 |
12 | 江冬琪 | 哲学院 | 89.95 | 82 | 74 | 87.2 | 105.5 |
13 | 肖雨辰 | 公共管理学院 | 88.29 | 84 | 77 | 85.5 | 105.491 |
14 | 韩雨倩 | 公共管理学院 | 87.14 | 84 | 78 | 84.5 | 104.931 |
15 | 肖嘉馨 | 公共管理学院 | 90.57 | 86 | 73 | 82.7 | 104.923 |
16 | 柯安娜 | 外国语学院 | 88.74 | 82 | 80 | 82 | 104.696 |
17 | 陈翔宇 | 信息与安全工程学院 | 84.8 | 74 | 83 | 89.7 | 104.565 |
18 | 王嘉璇 | 哲学院 | 93.35 | 71 | 68 | 92.3 | 104.395 |
19 | 黄诗煜 | 工商管理学院 | 87.18 | 78 | 75 | 89.3 | 104.377 |
20 | 连欣雨 | 信息与安全工程学院 | 91.85 | 86 | 69 | 82.3 | 104.295 |
21 | 夏楠 | 外国语学院 | 92.38 | 76 | 70 | 88 | 104.252 |
22 | 任江舟 | 信息与安全工程学院 | 90.83 | 75 | 78 | 84.3 | 104.087 |
23 | 李缘 | 外国语学院 | 89.84 | 86 | 63 | 88 | 103.986 |
24 | 堵佳璐 | 新闻与文化传播学院 | 88.73 | 80 | 71 | 87.2 | 103.762 |
25 | 谷澳林 | 信息与安全工程学院 | 88.05 | 76 | 80 | 84.2 | 103.69 |
26 | 陈彦宏 | 工商管理学院 | 90.47 | 74 | 74 | 86.7 | 103.533 |
27 | 覃欣 | 哲学院 | 88.85 | 75 | 78 | 84.3 | 103.295 |
28 | 周新彤 | 金融学院 | 88.09 | 83 | 68 | 86.2 | 103.156 |
29 | 李丹 | 外国语学院 | 88.21 | 80 | 77 | 81.7 | 103.129 |
30 | 常汝钦 | 信息与安全工程学院 | 87.75 | 71 | 80 | 85.5 | 102.775 |
31 | 吴韫雅 | 外国语学院 | 90.84 | 82 | 58 | 89.8 | 102.766 |
32 | 陈柯翔 | 信息与安全工程学院 | 87.15 | 91 | 63 | 83.8 | 102.69 |
33 | 张兰 | 外国语学院 | 88.91 | 70 | 81 | 83.8 | 102.644 |
34 | 徐卓燃 | 金融学院 | 89.45 | 65 | 84 | 84.5 | 102.605 |
35 | 裴迪希 | 新闻与文化传播学院 | 90.82 | 71 | 75 | 85 | 102.578 |
36 | 钱梦凡 | 外国语学院 | 91 | 75 | 68 | 86.2 | 102.32 |
37 | 张菊芳 | 新闻与文化传播学院 | 89.68 | 70 | 79 | 83 | 102.172 |
38 | 谢冰燕 | 哲学院 | 89.73 | 73 | 72 | 85.2 | 101.962 |
39 | 吴玉莹 | 哲学院 | 86.55 | 80 | 67 | 86.8 | 101.75 |
40 | 任星叡 | 新闻与文化传播学院 | 87.23 | 70 | 72 | 88.8 | 101.472 |
41 | 石珏滢 | 外国语学院 | 88.11 | 75 | 66 | 88.2 | 101.364 |
公示时间:2019年3月19日---3月21日
6165金沙官方入口
2019年3月19日