根据学校《关于做好2017级普通本科学生调整修读专业工作的通知》和《中南财经政法大学6165金沙官方入口普通本科生调整修读专业实施细则》的精神,经学生本人申请、学院审核,我院共有13人申请转出。现将有关信息公示如下:
序号 | 姓名 | 主修学院 | 专业 | 高考科类 | 申请调入学院 | 申请调入专业 | 已修课程加权平均成绩 |
1 | 张思文 | 6165金沙官方入口 | 法学 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 85.7 |
2 | 段玉婷 | 6165金沙官方入口 | 法学(民商法) | 理科类 | 金融学院 | 金融工程 | 85.82 |
3 | 杨莉灵 | 6165金沙官方入口 | 法学 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 87.09 |
4 | 徐玉林 | 6165金沙官方入口 | 法学 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 84.26 |
5 | 周心怡 | 6165金沙官方入口 | 法学 | 文科类 | 金融学院 | 金融学 | 90.73 |
6 | 蒋语竹 | 6165金沙官方入口 | 法学 | 理科类 | 会计学院 | 财务管理 | 90.74 |
7 | 李楠 | 6165金沙官方入口 | 法学(涉外法) | 理科类 | 会计学院 | 会计学(注会) | 88.42 |
8 | 郭昊天 | 6165金沙官方入口 | 法学 | 理科类 | 会计学院 | 会计学(注会) | 90 |
9 | 张亚君 | 6165金沙官方入口 | 法学 | 理科类 | 会计学院 | 会计学 | 89.42 |
10 | 姜雨 | 6165金沙官方入口 | 法学 | 理科类 | 会计学院 | 会计学(注会) | 89.93 |
11 | 赵新宇 | 6165金沙官方入口 | 法学 | 理科类 | 工商管理学院 | 工商管理 | 82 |
12 | 谢雯墨 | 6165金沙官方入口 | 法学(涉外法) | 理科类 | 财政税务学院 | 财政学 | 83.09 |
13 | 雷怡雯 | 6165金沙官方入口 | 法学 | 理科类 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | 88.54 |
公示期内,如对上述同学申请转出的申请资格有异议,请致电6165金沙官方入口教务办。
公示时间:2018年3月7日 至 2018年3月8日
联系人:付老师
联系方式:027-88386096
6165金沙官方入口
2018年3月7日